K-Tech front fork guide bushes are a direct replacement and manufactured to the exact standards of the original equipment parts. They are manufactured from hardened steel and coated with copper for added protection. The contact surfaces are a PTFE material designed to give low friction on the moving parts. All guide bushes are supplied in pairs and available for most fitments.
Customers reviews
| Make | Model | Year | 
|---|---|---|
| Harley Davidson | FLDE Softail | 2018 - 2020 | 
| Harley Davidson | FLFB Softail Fat Boy | 2018 - 2020 | 
| Harley Davidson | FLFBS Softail Fat Boy ABS | 2018 - 2020 | 
| Harley Davidson | FLHC Heritage Softail Classic | 2018 - 2022 | 
| Harley Davidson | FLHCS Heritage Softail Classic | 2018 - 2023 | 
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2016 | 
| Harley Davidson | FLHR Road King | 2017 - 2022 | 
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2014 - 2016 | 
| Harley Davidson | FLHRC Road King Classic | 2017 - 2019 | 
| Harley Davidson | FLHRSE CVO Road King | 2014 | 
| Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 2018 | 
| Harley Davidson | FLHRXS Road King Special | 2019 - 2023 | 
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd | 2010 - 2016 | 
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd | 2017 - 2018 | 
| Harley Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Ltd | 2019 | 
| Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low | 2010 - 2016 | 
| Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low | 2017 - 2018 | 
| Harley Davidson | FLHTKL Electra Glide Ultra Ltd Low | 2019 | 
| Harley Davidson | FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd | 2014 - 2016 | 
| Harley Davidson | FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd | 2017 | 
| Harley Davidson | FLHTKSE CVO Electra Glide Ltd | 2018 - 2019 | 
| Harley Davidson | FLHX Street Glide | 2017 - 2018 | 
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide | 2015 - 2016 | 
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2015 - 2017 | 
| Harley Davidson | FLHXS Street Glide Special | 2018 | 
| Harley Davidson | FLHXSE Street Glide | 2015 - 2016 | 
| Harley Davidson | FLHXSE Street Glide | 2017 | 
| Harley Davidson | FLHXSE Street Glide | 2018 | 
| Harley Davidson | FLSL Softail Slim | 2018 - 2019 | 
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2016 | 
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2017 - 2018 | 
| Harley Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | 2019 | 
| Harley Davidson | FLTRUSE CVO Road Gluide Ultra | 2011 - 2015 | 
| Harley Davidson | FLTRX Road Glide | 2018 - 2019 | 
| Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2015 - 2016 | 
| Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2017 - 2018 | 
| Harley Davidson | FLTRXS Road Glide Special | 2019 | 
| Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 2012 | 
| Harley Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | 2018 - 2019 | 
| Harley Davidson | FXBB Softail Breakout | 2018 - 2019 | 
| Harley Davidson | FXBB Softail Street Bob | 2018 - 2019 | 
| Harley Davidson | FXBR Softail Breakout | 2018 - 2019 | 
| Harley Davidson | FXBRS Softail Breakout | 2018 - 2019 | 
| Harley Davidson | FXCW Softail Rocker | 2008 - 2009 | 
| Harley Davidson | FXCWC Softail Rocker | 2008 - 2011 | 
| Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2007 - 2013 | 
| Harley Davidson | FXDB Dyna Street Bob | 2014 - 2017 | 
| Harley Davidson | FXDC Dyna Slide Glide Custom | 2007 - 2014 | 
| Harley Davidson | FXDCI Dyna Slide Glide Custom | 2005 - 2006 | 
| Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2008 - 2012 | 
| Harley Davidson | FXDF Dyna Fat Bob | 2013 - 2017 | 
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2007 - 2008 | 
| Harley Davidson | FXDL Dyna Low Rider | 2014 - 2017 | 
| Harley Davidson | FXDLS Dyna Low Rider S | 2016 - 2017 | 
| Harley Davidson | FXDR Dyna | 2019 | 
| Harley Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | 2010 - 2012 | 
| Harley Davidson | FXLR Softail Low Rider | 2018 - 2019 | 
| Harley Davidson | FXSB Softail Breakout | 2013 - 2017 | 
| Harley Davidson | FXSBSE CVO Breakout | 2013 - 2014 | 
| Harley Davidson | VRSCA V-Rod | 2002 - 2007 | 
| Harley Davidson | VRSCAW V-Rod | 2008 - 2010 | 
| Harley Davidson | VRSCB V-Rod | 2004 - 2005 | 
| Harley Davidson | VRSCD Night Rod | 2006 - 2007 | 
| Harley Davidson | VRSCDX Night Rod Special | 2008 - 2010 | 
| Harley Davidson | XL 1200C Sportster Custom | 2017 - 2019 | 
| Harley Davidson | XL 1200X Forty Eight | 2017 - 2019 | 
| Honda | CRF250R | 2015 | 
| Honda | CRF250R | 2016 | 
| Honda | CRF250R | 2017 | 
| Honda | CRF250R | 2018 | 
| Honda | CRF250R | 2019 | 
| Honda | CRF250R | 2020 | 
| Honda | CRF250R | 2021 | 
| Honda | CRF250R | 2022 | 
| Honda | CRF250RX | 2019 | 
| Honda | CRF250RX | 2020 | 
| Honda | CRF250RX | 2021 | 
| Honda | CRF250RX | 2022 | 
| Honda | CRF450L | 2018 | 
| Honda | CRF450L | 2019 | 
| Honda | CRF450L | 2020 | 
| Honda | CRF450L | 2021 | 
| Honda | CRF450R | 2017 | 
| Honda | CRF450R | 2018 | 
| Honda | CRF450R | 2019 | 
| Honda | CRF450R | 2020 | 
| Honda | CRF450R | 2021 | 
| Honda | CRF450R | 2022 | 
| Honda | CRF450R | 2023 | 
| Honda | CRF450RX | 2017 | 
| Honda | CRF450RX | 2018 | 
| Honda | CRF450RX | 2019 | 
| Honda | CRF450RX | 2020 - 2022 | 
| Honda | CRF450RX | 2023 | 
| Honda | CRF450WE | 2019 | 
| Honda | CRF450WE | 2020 | 
| Honda | CRF450WE | 2021 | 
| Honda | CRF450X | 2018 | 
| Honda | CRF450X | 2019 | 
| Honda | CRF450X | 2020 | 
| K-Tech | ORSS - Showa 49 SAFF | 2015 | 
| Kawasaki | KX450F | 2015 | 
| Kawasaki | KX450F | 2016 | 
| Kawasaki | KX450F | 2017 | 
| Kawasaki | KX450F | 2018 | 
| Kawasaki | KX450F | 2019 | 
| Kawasaki | KX450F | 2020 | 
| Kawasaki | KX450F | 2021 | 
| Kawasaki | KX450F | 2022 - 2023 | 
| Kawasaki | KX450XC | 2021 | 
| Kawasaki | KX450XC | 2022 - 2023 | 
| MV Agusta | F4 1000S 1+1 | 2005 - 2008 | 
| Suzuki | DR-Z400 | 2000 | 
| Suzuki | DR-Z400E | 2000 | 
| Suzuki | RM-Z450F | 2015 | 
| Suzuki | RM-Z450F | 2016 | 
| Suzuki | RM-Z450F | 2017 | 
| Suzuki | RM-Z450F | 2018 | 
| Suzuki | RM-Z450F | 2019 | 
| Suzuki | RM-Z450F | 2020 | 
| Suzuki | RM-Z450F | 2021 | 
| Suzuki | RM-Z450F | 2022 | 
						
							

There are no reviews yet.